Contenidos
Desde incomediary, y desde el año 2009, llevan haciendo estudios sobre el cálculo de las ganancias que obtienen los portales Web que más dinero ingresan. Y lo hacen calculando cuánto dinero ingresan hasta por segundo.
Las cifras y los nombres de los negocios que están detrás de estas Web llaman la atención en algunos casos. Y mucho, como ahora veremos.
Como afirman al comienzo de su último estudio, las cosas han cambiado mucho desde ese año 2009. De momento, en aquel instante Google era quien ocupaba el primer puesto de tan peculiar ranking, ahora es Amazon, que gana cada segundo la increíble cifra de 3392.94 dólares 😀
También te puede interesar: Formas creativas y practicas de marketing influyente
De igual manera, en aquel tiempo no existían algunas Web que ahora están presentes, como es el caso de Airbnb, por ejemplo. Sin embargo, otros como MySpace que sí estaban en esa primera década del siglo XXI, ya ni siquiera están entre esas treinta potentes y bollantes empresas.
Y es que, muchas cosas han cambiado, por ejemplo, en 2009, el sitio web con mayores ingresos ganaba 691 dólares cada segundo, y hoy, ese primer lugar lo ostenta, como decía antes Amazon con 3392 dólares por segundo
¿Cómo se obtienen los resultados de este ranking de las web que más ingresos obtienen?
Para obtener el volumen de negocios de las compañías en esta lista, primero se han analizado los informes de SEC 10-K que envían las empresas que cotizan en bolsa dentro de los 60 días posteriores al cierre del año fiscal de la compañía.
Para las empresas privadas, se utilizaron sitios con buena reputación, como BusinessInsider, Forbes y Bloomberg, y se hicieron referencias cruzadas para identificar los montos de ingresos para cada año fiscal más reciente de cada compañía.
También te puede interesar:
En los casos en que varios sitios mostraron números variables, se utilizó el más bajo.
Algunos portales, como Yandex, opera en Rusia, casi exclusivamente. NetEase o JD.com que alcanza un notable tercer puesto son empresas chinas, la primera líder en tecnología de Internet con sede en China fundada en 1997 que fue pionera en el desarrollo de aplicaciones, servicios y otras tecnologías para Internet, y la segunda un ecommerce, ambas radicadas en China.
En fin, este es el ranking en el que se mezclan muchos tipos de negocio distinto, redes sociales como Facebook o Twitter siguen ahí, muchos portales genéricos y tiendas on line.
* Cifras de ganacia al año: en mil millones de dólares, lo que los norteamericanos llaman ‘billion’
PUESTO | WEB | PROPIETARIO | GANANCIA/AÑO* | GANANCIA/CADA SEGUNDO |
Amazon | Jeff Bezos | $107 | $3392.94 | |
Larry Page, Sergey Brin | $74.98 | $2378.23 | ||
JD.com | Liu Qiangdong aka Richard Liu | $28 | $887.87 | |
Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz, Chris Hughes | $17.93 | $568.56 | ||
Tencent | Ma Huateng | $12.89 | $408.74 | |
Reuters | Paul Reuter | $12.6 | $399.54 | |
Alibaba | Peng Lei, Jack Ma | $12.29 | $389.71 | |
Paypal | Peter Thiel, Yu Pan, Luke Nosek, Elon Musk, Ken Howery, Max Levchin | $9.248 | $293.25 | |
Priceline | Jesse Fink, Jay S. Walker, Scott Case | $9.22 | $292.36 | |
eBay | Pierre Omidyar | $8.59 | $272.39 | |
Expedia | Richard Barton | $6.67 | $211.50 | |
Rakuten | Hiroshi Mikitani | $6.3 | $199.77 | |
Salesforce | Marc Benioff, Parker Harris | $5.37 | $170.28 | |
Baidu | Robin Li, Eric Xu | $5.21 | $165.21 | |
Yahoo | Jerry Yang, David Filo | $4.97 | $157.60 | |
Groupon | Eric Lefkofsky, Brad Keywell, Andrew Mason | $3.1 | $98.30 | |
Reid Hoffman, Konstantin Guericke, Jean-Luc Valliant, Allen Blue, Eric Ly | $2.99 | $94.81 | ||
Evan Williams, Noah glass, Jack Dorsey, Biz Stone | $2.22 | $70.40 | ||
NetEase | Ding Lei | $2.0 | $63.42 | |
Sohu | Charles Zhang | $1.937 | $61.42 | |
Overstock | Patrick M. Byrne | $1.66 | $52.64 | |
NYTimes | Henry Jarvis Raymond, George Jones | $1.59 | $50.42 | |
TripAdvisor | Langley Steinert, Stephen Kaufer | $1.5 | $47.56 | |
ASOS | Nick Robertson, Quentin Griffiths | $1.4 | $44.39 | |
Orbitz | Jeff Katz | $932 | $29.55 | |
Yandex | Arkady Volozh, Arkady Borkovsky, Ilya Segalovich, Elena Kolmanovskaya | $900 | $28.54 | |
Airbnb | Joe Gebbia, Brian Chesky, Nathan Blecharczyk | $900 | $28.54 | |
Stubhub | Eric H. Baker, Jeff Fluhr | $500 | $15.85 | |
Blue Nile | Mark Vadon | $480 | $15.22 | |
DropBox | Drew Houston and Arash Ferdowsi | $400 | $12.68 |
También te interesará: